送出しの流れ
送出しの実績 (入国済み)
| No. | 職種 | 在留資格 | 男性 | 女性 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 介護 | 技能実習生 | 89 |
千葉県、富山県、三重県、埼玉 広島県、奈良県、和歌山県、山口県 |
|
| 2 | ビルクリーニング | 技能実習生 | 10 | 千葉県 | |
| 3 | そう菜加工業 | 技能実習生 | 9 | 20 | 広島県 |
| 4 | 水産加工業 | 技能実習生 | 3 | 三重県 | |
| 5 | 機械保全 | 技能実習生 | 21 | 5 | 広島県 |
| 6 | 設計エンジニア | エンジニア | 1 | 7 | 長崎県、埼玉県 |
| 7 | ITエンジニア | エンジニア | 1 | 千葉県 | |
| 8 | 内容建築設計エンジニア | エンジニア | 1 | 広島県 | |
| 9 | 鉄工 | 技能実習生 | 17 | 広島県 | |
| 10 | とび | 技能実習生 | 16 | 茨城県、埼玉県,青森県,仙台、東京 | |
| 11 | めっき作業 | 技能実習生 | 20 | 広島県、愛媛県 | |
| 12 | 塗装 | 技能実習生 | 8 | 栃木県 | |
| 13 | 建設機械施工。掘削 | 技能実習生 | 8 | 千葉県 | |
| 14 | 段ボール作成作業 | 技能実習生 | 5 | 広島県 | |
| 15 | 溶接 | 技能実習生 | 12 | 広島県 | |
| 16 | 自動車整備業 | 技能実習生 | 18 | 東京、島根県、鳥取県、愛知県 | |
| 17 | 建設業サッシ施工 | 技能実習生 | 5 | 長崎県 | |
| 18 | 建設業大工作業 | 技能実習生 | 8 | 埼玉県 | |
| 19 | 農業作業 | 技能実習生 | 2 | 茨城県 | |
| 20 | 畜産農業職 養豚 | 技能実習生 | 1 | 青森県 | |
| 21 | 熱絶縁施工.保温保冷工事作業 | 技能実習生 | 3 | 青森県 | |
| 22 | 鋼製下地工事作業 | 技能実習生 | 3 | 埼玉県 | |
| 23 | プラスチック成型職種 射出成形作業 | 技能実習生 | 1 | 栃木県 | |
| 24 | 内装仕上げ施工 | 技能実習生 | 1 | 愛知県 | |
| 25 | 介護 | 特定技能 | 4 | 66 | 神奈川県,三重県, 東京,千葉県,長崎県,広島県、北海度 |
| 26 | とび | 特定技能 | 1 | 茨城県 | |
| 27 | 外食業 | 特定技能 | 9 | 2 | 広島県 |
| 28 | 食料品加工。製造業 | 特定技能 | 5 | 岡山県 | |
| 29 | ビルクリーニング作業 | 特定技能 | 10 | 東京 | |
| 203 | 219 | ||||
| 合計 | 422 | ||||
送出しの実績 (入国予定)
| No. | 職種 | 在留資格 | 男性 | 女性 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 介護 | 技能実習生 | 22 | 広島県 | |
| 2 | 介護 | 特定技能 | 105 | 千葉県,北海道県,広島県,埼玉,三重県 | |
| 3 | ビルクリーニング | 技能実習生 | 3 | 千葉県 | |
| 4 | そう菜加工業 | 技能実習生 | 21 | 広島県,三重県,北海道県 | |
| 5 | 給食製造 | 技能実習生 | 2 | 広島県 | |
| 6 | 機械保全 | 技能実習生 | 3 | 2 | 広島県 |
| 7 | 設計エンジニア | エンジニア | |||
| 8 | ITエンジニア | エンジニア | |||
| 9 | 内容建築設計エンジニア | エンジニア | |||
| 10 | 鉄工 | 技能実習生 | 広島県 | ||
| 11 | とび | 技能実習生 | 2 | 青森県,宮城県 | |
| 12 | とび | 特定技能 | 広島県、愛媛県 | ||
| 13 | めっき作業 | 技能実習生 | 8 | 愛媛県 | |
| 14 | 塗装金属塗装作業 | 技能実習生 | 愛媛県 | ||
| 15 | 建設機械施工。掘削 | 技能実習生 | 6 | 千葉県 | |
| 16 | 段ボール作成作業 | 技能実習生 | |||
| 17 | 溶接 | 技能実習生 | 4 | 広島県 | |
| 18 | 自動車整備業 | 技能実習生 | 9 | 愛知県、鳥取県,島根県 | |
| 19 | 建設業サッシ施工 | 技能実習生 | |||
| 20 | 建設業大工作業 | 技能実習生 | 埼玉県 | ||
| 21 | 農業作業 | 技能実習生 | 1 | 三重県 | |
| 22 | 熱絶縁施工.保温保冷工事作業 | 技能実習生 | |||
| 23 | 畜産農業職 養豚 | 技能実習生 | |||
| 24 | プラスチック成型職種 射出成形作業 | 技能実習生 | 1 | 栃木県 | |
| 25 | 水産加工業 | 技能実習生 | 1 | 三重県 | |
| 26 | 鋼製下地工事作業 | 技能実習生 | 千葉県 | ||
| 27 | 内装仕上げ施工 | 技能実習生 | 愛知県 | ||
| 28 | 鉄筋組立て作業 | 技能実習生 | 1 | 岐阜県 | |
| 29 | 築炉作業 | 技能実習生 | 2 | 福岡県 | |
| 30 | コンクリート製品製造作業 | 技能実習生 | 1 | 広島県 | |
| 31 | サッシ施工 | 技能実習生 | 5 | 三重県 | |
| 32 | 外食業 | 特定技能 | 2 | 広島県 | |
| 33 | ビルクリーニング作業 | 特定技能 | 3 | 東京,三重県 | |
| 34 | 食料品加工。製造業 | 特定技能 | 1 | 5 | 広島県、北海道県 |
| 35 | 畜産業 | 特定技能 | 2 | 三重県 | |
| 36 | 宿泊分野 | 特定技能 | 13 | 東京 | |
| 47 | 178 | ||||
| 合計 | 225 | ||||
English
Japan